Parameter
modelo | Bilis ng motor (rpm) | Motor | Power supply | Error sa bilis | Haba ng buhay | Angkop na temperatura | Angkop na kahalumigmigan |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | AC MOTOR
| AC 220V/14W | ≤10% | 1800 oras | 0-40 ℃ | <80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
Pagsukat
Mula nang itatag ito, ang aming pabrika ay gumagawa ng mga produktong unang klase sa mundo na may pagsunod sa prinsipyo
ng kalidad muna.Ang aming mga produkto ay nakakuha ng mahusay na reputasyon sa industriya at mahalagang tiwala sa mga bago at lumang mga customer..